13件の検索結果 1-10件を表示
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | マスメディア、官公庁・医療機関 |
| 地域 | 東京 > 銀座 (新橋駅) |
| 料理 | 葱 うどん 鍋 鶏 煮込み 牛 豚 自家製 タン 条 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 銀座 (銀座駅) |
| 料理 | 焼 鍋 野菜 鶏 農薬 薩摩 刺 肉 有機 旬 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー、サービス業 |
| 地域 | 大阪 > 十三/新大阪周辺 (新大阪駅) |
| 料理 | 串 焼き 揚げ トロサーモンハラス ジャンボ 石 サーモン 鉄板 限定 ネギ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、50代 |
| 業種 | サービス業、金融業界、商社 |
| 地域 | 神奈川 > 横浜 (横浜駅) |
| 料理 | 焼き 鶏 石 立 ばん 種 帆 盛り合わせ 菜 豚 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 官公庁・医療機関、メーカー |
| 地域 | 北海道 > 中島公園周辺 (中島公園駅) |
| 料理 | 産 たらば蟹 寿司 活 焼き 刺身 蟹 稚内 道産 会席 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、マスメディア |
| 地域 | 東京 > 錦糸町/曳舟 (錦糸町駅) |
| 料理 | 焼き 鶏 地頭 揚げ 唐 産 南 串 九州 ケン |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、マスメディア |
| 地域 | 東京 > 銀座 (新橋駅) |
| 料理 | チーズ ピザ 揚げ 鶏 唐 ソース クリーム 木 幸 ガーリック |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、20代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 渋谷駅周辺 (渋谷駅) |
| 料理 | 鍋 スープ 特製 パフェ コース エキス キムチ ぞう 放題 すき焼き |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 銀座 (新橋駅) |
| 料理 | ゴーヤ 島 芋 紅 焼き サラダ らっきょう そば ちゃん 小松菜 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 大阪 > 十三/新大阪周辺 (新大阪駅) |
| 料理 | 餃子 菜 蟹 あん 揚げ物 そば 入り 四川 芝海老 豆腐 |
13件の検索結果 1-10件を表示