17件の検索結果 1-10件を表示
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー、マスメディア |
| 地域 | 東京 > 銀座 (新橋駅) |
| 料理 | うどん 地 揚げ 釜 天 あじ 讃岐 宇和島 産 人前 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 静岡 > 浜松/浜名湖 (浜松駅) |
| 料理 | サラダ 産 八丁 そば えび 鮪 まぐろ 味 特産 盛合せ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、金融業界、商社 |
| 地域 | 愛知 > 伏見 (伏見駅(愛知県)) |
| 料理 | 牛 飛騨 味噌 焼き 海老 サラダ あん 盛り 茄子 カルパッチョ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、そのほか学校 |
| 地域 | 岡山 > 倉敷/総社/笠岡 (倉敷市駅) |
| 料理 | 本 オムライス ソース 揚げ ずり カレー 丼 チキン 砂 盛り |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、マスメディア |
| 地域 | 東京 > 錦糸町/曳舟 (錦糸町駅) |
| 料理 | 焼き 鶏 地頭 揚げ 唐 産 南 串 九州 ケン |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、メーカー |
| 地域 | 東京 > 新宿歌舞伎町 (新宿西口駅) |
| 料理 | 牛 たん 焼き テール 刺し 揚げ スープ 仙台 雑炊 サラダ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 金融業界、商社、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 東京 > 新宿東口 (新宿西口駅) |
| 料理 | 焼き うどん 石 種 産 盛り ビビンバ 豆腐 豚 サラダ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 50代、30代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 吉祥寺/三鷹 (吉祥寺駅) |
| 料理 | 刺 自家製 本日 立 マグロ 秋刀魚 ハリ チーズ 鮮魚 カルパッチョ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 銀座 (新橋駅) |
| 料理 | ゴーヤ 島 芋 紅 焼き サラダ らっきょう そば ちゃん 小松菜 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 大阪 > 十三/新大阪周辺 (新大阪駅) |
| 料理 | 餃子 菜 蟹 あん 揚げ物 そば 入り 四川 芝海老 豆腐 |
17件の検索結果 1-10件を表示