47件の検索結果 1-10件を表示
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 銀座 (新橋駅) |
| 料理 | ゴーヤ 島 芋 紅 焼き サラダ らっきょう そば ちゃん 小松菜 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 東京 > 西新宿 (新宿西口駅) |
| 料理 | ちゃん 紅 沖縄 ぷる 揚げ 芋 ソーキ 豆腐 刺身 付き |
| 年収 | 600万円台 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、20代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 恵比寿/代官山 (恵比寿駅) |
| 料理 | 五 焼き 造り 和牛 湯葉 サラダ ステーキ 天 風 盛り |
| 年収 | - |
|---|---|
| 年齢 | 30代、20代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 大分 > 大分 (古国府駅) |
| 料理 | ソース トマト クリーム ペペロンチーノ 風 海老 スープ サラダ サーモン 自家製 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | サービス業、メーカー |
| 地域 | 神奈川 > 川崎/鶴見 (川崎駅) |
| 料理 | 串 焼き 揚げ 火 漬け 蔵 石 なんこつ 厚木 照り |
| 年収 | 600万円台 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、金融業界、商社 |
| 地域 | 大阪 > 大阪駅/阪急梅田駅周辺 (西梅田駅) |
| 料理 | 豚 ソース トマト 野菜 風味 サーモン 柚子 和風 陶板 焼き |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、官公庁・医療機関 |
| 地域 | 静岡 > 浜松/浜名湖 (第一通り駅) |
| 料理 | 塩焼き さら 焼き 揚げ アイスクリーム チーズ トマト 造り 巻 豆腐 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー |
| 地域 | 東京 > 新宿東口 (新宿駅) |
| 料理 | ソース トマト サラダ 茄子 チーズ 焼き ドリンク ケーキ グリーン クリーム |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー、サービス業 |
| 地域 | 大阪 > 十三/新大阪周辺 (新大阪駅) |
| 料理 | 串 焼き 揚げ トロサーモンハラス ジャンボ 石 サーモン 鉄板 限定 ネギ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 東京 > 月島/晴海/豊洲 (月島駅) |
| 料理 | 天 豚肉 えび ほた チーズ ねぎ たこ キムチ 特製 弘 |
47件の検索結果 1-10件を表示