8件の検索結果 1-8件を表示
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社 |
| 地域 | 神奈川 > 関内/伊勢佐木町 (関内駅) |
| 料理 | 鶏 宮崎 雫 揚げ 皮 サラダ 盛り合わせ 豚 ロースト 塩 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社、サービス業 |
| 地域 | 東京 > 銀座 (新橋駅) |
| 料理 | ゴーヤ 島 芋 紅 焼き サラダ らっきょう そば ちゃん 小松菜 |
| 年収 | - |
|---|---|
| 年齢 | 20代、10代 |
| 業種 | 金融業界、商社、大学 |
| 地域 | 千葉 > 船橋/浦安 (津田沼駅) |
| 料理 | たこ焼き 揚げ 塩 揚げたて 味噌 焼きそば 盛り合わせ 本格 ピザ サラダ |
| 年収 | 400万円台 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社、サービス業 |
| 地域 | 大阪 > 天王寺/あべの橋 (天王寺駅) |
| 料理 | 物 プリン 海老 鶏 揚げ 焼売 餃子 肉 冷 豆腐 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | メーカー、金融業界、商社 |
| 地域 | 東京 > 北千住 (北千住駅) |
| 料理 | 揚げ 風 たたき 牛 焼き 唐 焼 サラダ サーモン だし |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、金融業界、商社 |
| 地域 | 東京 > 東京駅周辺 (東京駅) |
| 料理 | サラダ 揚げ カレー 唐 ピザ パフェ メガ 健康 アズキ オニオン |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社、メーカー |
| 地域 | 東京 > 東京駅周辺 (有楽町駅) |
| 料理 | 焼 そば ミックス 豚 サラダ チーズ ん 海老 千 特製 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、金融業界、商社 |
| 地域 | 東京 > 新宿東口 (新宿西口駅) |
| 料理 | 鶏 焼き 豆腐 塩焼き 絹 名物 仕込み 揚 唐 照り |
8件の検索結果 1-8件を表示